Ancestry Research in Ireland
Matches 1 to 46 of 46 for Tree equals Caldbeck Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F25 | Caldbeck Genealogy | ||||
| 2 | F29 | Caldbeck Genealogy | ||||
| 3 | F37 | Caldbeck Genealogy | ||||
| 4 | F22 | Caldbeck, Eaton | Browne, Isabella | 1812 | Caldbeck Genealogy | |
| 5 | F16 | Caldbeck, Esquire Francis Cope Esq. | Curran, Annabelle | Caldbeck Genealogy | ||
| 6 | F45 | Caldbeck, John Gent. | Caldbeck Genealogy | |||
| 7 | F6 | Caldbeck, Esquire John Frederick Esq. | Pearson, Elizabeth | 6 Jun 1789 | Dublin, Dublin, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 8 | F42 | Caldbeck, Jonathan Gent. | Caldbeck Genealogy | |||
| 9 | F32 | Caldbeck, Joseph | Caldbeck Genealogy | |||
| 10 | F33 | Caldbeck, Joseph Jr. | Verscoyle, Martha | Caldbeck Genealogy | ||
| 11 | F34 | Caldbeck, Joseph Jr. | Mary | Caldbeck Genealogy | ||
| 12 | F46 | Caldbeck, Samuel | Eaton, Martha | Caldbeck Genealogy | ||
| 13 | F38 | Caldbeck, Samuel Gent. | Caldbeck Genealogy | |||
| 14 | F26 | Caldbeck, Samuel Gent. | Phillips, Elizabeth | 17 Aug 1738 | Dublin, Dublin, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 15 | F35 | Caldbeck, Thomas | Caldbeck Genealogy | |||
| 16 | F8 | Caldbeck, Esquire Thomas Fulton Esq. | Stewart, Charlotte | 1851 | Caldbeck Genealogy | |
| 17 | F5 | Caldbeck, Esquire William Esq. | Keatinge, Anne | Caldbeck Genealogy | ||
| 18 | F28 | Caldbeck, William | Caldbeck Genealogy | |||
| 19 | F31 | Caldbeck, William | Bulkley, Catherine | 30 Dec 1697 | St. Andrew's Church, Dublin, Dublin, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 20 | F2 | Caldbeck, William Eaton Esq. | Graham, Dora | Caldbeck Genealogy | ||
| 21 | F1 | Caldbeck, William Eaton Esq. | Fulton, Amelia Boyd | 4 Mar 1808 | Lisburn, Blaris, Antrim, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 22 | F9 | Caldbeck, Esquire William Eaton Esq. | Watkins, Sara | 14 Jun 1890 | Greenwich, Kent, England, UK | Caldbeck Genealogy |
| 23 | F17 | Caldbeck, William Francis Cope | Hugo, Annabelle | Caldbeck Genealogy | ||
| 24 | F36 | Callbeck, Attorney General of Prince Edward Island Phillips Esq. | Coffin, Anne | Caldbeck Genealogy | ||
| 25 | F21 | Carson, Esquire Joseph Esq. | Caldbeck, Nancy | 8 Jun 1797 | St. Bride's Church, Dublin, Dublin, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 26 | F44 | Coffin, Nathaniel | Barnes, Elizabeth | Caldbeck Genealogy | ||
| 27 | F23 | Cooke Mr. | Graham, Dora | Caldbeck Genealogy | ||
| 28 | F4 | Fulton, Joseph | Graham, Anne | Caldbeck Genealogy | ||
| 29 | F3 | Graham, Francis | Caldbeck Genealogy | |||
| 30 | F7 | Gregg, Esquire William Esq. | Caldbeck, Anna Fulton | 8 Apr 1831 | Lisburn Cathedral, Lisburn, Blaris, Antrim, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 31 | F30 | Katherens, Samuel Gent. | Caldbeck, Mary | Caldbeck Genealogy | ||
| 32 | F39 | Langley, Edmond | Caldbeck, Sarah | 18 Mar 1787 | Caldbeck Genealogy | |
| 33 | F24 | Moore, Edward | Carson, Dorothea | Caldbeck Genealogy | ||
| 34 | F20 | Murphy, Maj. Cecil | Roper, Annie Frances | Caldbeck Genealogy | ||
| 35 | F14 | Pepys Earl of Cottenham | Caldbeck Genealogy | |||
| 36 | F13 | Pepys, Walter C. | Thompson, Amy | 4 Aug 1874 | Caldbeck Genealogy | |
| 37 | F27 | Phillips, George | Jane | Caldbeck Genealogy | ||
| 38 | F19 | Roper, Thomas Esq. | Caldbeck, Dorothea | 29 Aug 1850 | St. Anne's Church, Dublin, Dublin, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 39 | F43 | Siggins, Edward | Caldbeck, Elizabeth | 30 Jan 1738 | St. Luke's Church, The Liberties, Dublin, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 40 | F18 | Stafford, Sgt. Maj. Walter | Caldbeck, Florence | 1894 | Caldbeck Genealogy | |
| 41 | F11 | Stewart, Esquire Dr. William Esq. | Caldbeck Genealogy | |||
| 42 | F15 | Thompson, Lt. Col. Charles | Caldbeck Genealogy | |||
| 43 | F12 | Thompson, A.M. Capt. Charles William Esq. | Caldbeck, Emily Fulton | 26 Jan 1851 | Christ Church, Derryaghy, Derriaghy, Antrim, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 44 | F41 | Townsend Mr. | Caldbeck, Joyce | Caldbeck Genealogy | ||
| 45 | F40 | Warren, Francis William | Caldbeck, Anne | 1783 | Dublin, Dublin, Ireland | Caldbeck Genealogy |
| 46 | F10 | Watkins, Sgt. J. | Caldbeck Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.