Ancestry Research in Ireland

| 1. | Rohese of Monmouth Family/Spouse: Hugh de Lacy, Lord of Meath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Walter de Lacy, Lord of Meath Family/Spouse: Margaret de Braose, Lady of Trim. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Egidia de Lacy, Lady of Connacht Family/Spouse: Richard de Burgh, 1st Lord of Connaught. Richard (son of William de Burgh, Governor of Limerick and Daughter of King Domnall Mór O'Brien) was born in Abt. 1194; died in Abt. 1242. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sir Richard de Burgh, Lord of Connaught |
| 5. | Walter de Burgh, 1st Earl of Ulster Family/Spouse: Maud de Lacy. Maud died in 1264. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Aveline FitzJohn Fitzgeoffrey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sir William Óg de Burgh Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alice de Burgh |
| 8. | Margery de Burgh Family/Spouse: Theobald Butler, 3rd Chief Butler of Ireland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Matilda de Burgh Family/Spouse: Sir Gerald de Prendergast. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | daughter de Burgh Family/Spouse: Hamon de Valoynes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Richard Óg de Burgh, 2nd Earl of Ulster Family/Spouse: Margarite. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Theobald de Burgh |
| 13. | William de Burgh |
| 14. | Thomas de Burgh |
| 15. | Egidia de Burgh Family/Spouse: James Stewart, 5th High Steward of Scotland. James was born in 1260; died in 1309. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Sir William Liath de Burgh, Warden of Ireland Family/Spouse: Finola O'Brien. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Maud de Prendergast |
| 18. | Mabel de Valoynes |
| 19. | Aveline de Burgh |
| 20. | Eleanor de Burgh |
| 21. | Elizabeth de Burgh |
| 22. | Walter de Burgh |
| 23. | John de Burgh Family/Spouse: Elizabeth de Clare. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Maud de Burgh |
| 25. | Thomas de Burgh |
| 26. | Katherine de Burgh |
| 27. | Edmond de Burgh |
| 28. | Joan de Burgh |
| 29. | Sir Edmond Albanach de Burgh, 1st Mac William Íochtar Family/Spouse: Sadhbh Ní Mháille. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Finola Ní Cellaigh. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | John de Burgh, Chancellor of the University of Cambridge |
| 31. | Sir Ulick de Burgh |
| 32. | Sir Walter Liath de Burgh |
| 33. | William Donn de Burgh, 3rd Earl of Ulster Family/Spouse: Maud of Lancaster. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Thomas mac Edmond Albanach de Burgh, 2nd Mac William Iochtar Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | William Saxonagh Bourke |
| 36. | Theobald de Burgh |
| 37. | Richard de Burgh |
| 38. | Elizabeth de Burgh |
| 39. | Meyler de Burgh |
| 40. | David de Burgh |
| 41. | John de Burgh |
| 42. | Walter de Burgh |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.