Ancestry Research in Ireland

| 1. | Baoghail Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Garbhan O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Aneisleis O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gilbrighid O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ceallach O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Conor O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Menmon O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Aneisleis O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Aodh O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Menmon O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Neal Ruadh O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Tirlogh Mor O'Boyle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.