Ancestry Research in Ireland
Matches 1 to 37 of 37 for Tree equals O'Boyle Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | O'Boyle Genealogy | ||||
| 2 | F23 | Baoghail | O'Boyle Genealogy | |||
| 3 | F27 | Boyle, Dr. Cornelius | Greene, Fannie Reynolds | O'Boyle Genealogy | ||
| 4 | F28 | Boyle, Dr. Cornelius | Bethune, Cherry Elizabeth | 7 Feb 1876 | O'Boyle Genealogy | |
| 5 | F35 | Boyle, Edgar Worth | Goetzinger, Mary Frances | O'Boyle Genealogy | ||
| 6 | F2 | Boyle, John | Burke, Catherine | 25 Sep 1804 | Baltimore, Maryland, USA | O'Boyle Genealogy |
| 7 | F31 | Boyle, John Franklin | Collins, Harriet Maria | O'Boyle Genealogy | ||
| 8 | F37 | Boyle, John Franklin | Goodyear, Mary Virginia | 24 Apr 1862 | Washington, District of Columbia, USA | O'Boyle Genealogy |
| 9 | F36 | Boyle, Joseph Emery | Finnegan, Delia A. | O'Boyle Genealogy | ||
| 10 | F30 | Boyle, Juan | Ashton, Mary | O'Boyle Genealogy | ||
| 11 | F34 | Boyle, CDRE Junius Ignatius | Collins, Harriet Maria | O'Boyle Genealogy | ||
| 12 | F24 | Boyle, CDRE Junius Ignatius | McLeod, Anne Eliza | 18 Jul 1832 | Washington, District of Columbia, USA | O'Boyle Genealogy |
| 13 | F32 | Boyle, Richard Burke | Drummond, Sarah Cecelia | O'Boyle Genealogy | ||
| 14 | F33 | Boyle, Richard Burke | Rabbitt, Joan Ellen | O'Boyle Genealogy | ||
| 15 | F3 | Burke, Richard Capt. | Ryland, Anne | O'Boyle Genealogy | ||
| 16 | F16 | O'Boyle, Aneisleis | O'Boyle Genealogy | |||
| 17 | F21 | O'Boyle, Aneisleis | O'Boyle Genealogy | |||
| 18 | F15 | O'Boyle, Aodh | O'Boyle Genealogy | |||
| 19 | F19 | O'Boyle, Ceallach | O'Boyle Genealogy | |||
| 20 | F18 | O'Boyle, Conor | O'Boyle Genealogy | |||
| 21 | F22 | O'Boyle, Garbhan | O'Boyle Genealogy | |||
| 22 | F20 | O'Boyle, Gilbrighid | O'Boyle Genealogy | |||
| 23 | F14 | O'Boyle, Menmon | O'Boyle Genealogy | |||
| 24 | F17 | O'Boyle, Menmon | O'Boyle Genealogy | |||
| 25 | F10 | O'Boyle, Neal | O'Boyle Genealogy | |||
| 26 | F1 | O'Boyle, Neal Chief of the O'Boyle Clan | Hughes, Catherine | O'Boyle Genealogy | ||
| 27 | F13 | O'Boyle, Neal Ruadh | O'Boyle Genealogy | |||
| 28 | F8 | O'Boyle, Teige | O'Boyle Genealogy | |||
| 29 | F7 | O'Boyle, Teige Oge | O'Boyle Genealogy | |||
| 30 | F9 | O'Boyle, Tirlogh | O'Boyle Genealogy | |||
| 31 | F12 | O'Boyle, Tirlogh Mor | O'Boyle Genealogy | |||
| 32 | F11 | O'Boyle, Tirlogh Oge | O'Boyle Genealogy | |||
| 33 | F5 | O'Boyle, Tirlogh Roe | O'Donnell, Mary | O'Boyle Genealogy | ||
| 34 | F29 | Poteet, Zephaniah | Boyle, Emily Beale | O'Boyle Genealogy | ||
| 35 | F4 | Ryland, William | O'Boyle Genealogy | |||
| 36 | F26 | Stubbs, Edward | O'Boyle Genealogy | |||
| 37 | F25 | Stubbs, William E. | Boyle, Catherine Anne | O'Boyle Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.